Instituição financeira ocupou a 21ª posição no ranking das 50 marcas mais valiosas do Brasil em 2025; Mix Mateus também esteve presente, na 34ª colocação
Na última segunda-feira (3), o InfoMoney, em parceria com o TM20 Branding, Brazil Panels e Elos Ayta, divulgou o ranking com as 50 Marcas mais Valiosas do Brasil em 2025, em evento realizado na Escola Superior de Propaganda e Marketing, em São Paulo. Seguindo as diretrizes da norma ISO 10668, a pesquisa avaliou 208 marcas em 26 categorias, mensurando tanto indicadores financeiros quanto atributos de marca como confiança, preferência, conhecimento e rejeição.
O Banco do Nordeste se destacou como a marca nordestina mais valiosa, conquistando a 21ª posição do ranking, com valor de marca avaliado em R$ 5,62 bi. Segundo a superintendente de marketing e comunicação da instituição, Evineide Dias, o reconhecimento é o “resultado de um trabalho focado, dedicado e amoroso de quem vive o propósito de desenvolver e transformar vidas”.
Para o presidente interino do Banco do Nordeste, Wanger Alencar, o reconhecimento corrobora a capacidade da instituição em promover o bem-estar das famílias e a competitividade das empresas de sua área de atuação. “Este resultado é consequência do êxito de nossa missão desenvolvimentista e do nosso empenho na redução das desigualdades regionais”, complementa.
Além do Banco do Nordeste, outra marca nordestina também se destacou no ranking. Originário do Maranhão, o Mix Mateus ocupou a 34ª posição do ranking, com valor de marca estimado R$ 2,81 bi.
No topo do ranking das marcas mais valiosas, o Nubank liderou, com valor de marca calculado em R$ 214,76 bi, seguido do Itaú, com R$ 76,41 bi. Fechando o Top 5, estão a Vivo em terceiro lugar, com valor de R$ 50,09 bi, seguida da Caixa Seguridade (R$ 30,43 bi) e Skol (R$ 17,19 bi).
Confira abaixo o ranking das 50 Marcas mais Valiosas do Brasil em 2025:
| Marca | Segmento | Valor de Marca (R$ bi) |
| 1. Nubank | Instituições Financeiras | 214,76 |
| 2. Itaú | Instituições Financeiras | 76,41 |
| 3. Vivo | Serviços | 50,09 |
| 4. Caixa Seguridade | Instituições Financeiras | 30,43 |
| 5. Skol | Cervejas | 17,19 |
| 6. Localiza | Serviços | 17,17 |
| 7. Globo | Grupos de Comunicação | 13,62 |
| 8. Assaí | Varejo Alimentar | 12,18 |
| 9. Brahma | Cervejas | 11,55 |
| 10. Atacadão | Varejo Alimentar | 11,35 |
| 11. XP | Instituições Financeiras | 11,00 |
| 12. Petrobras | Combustíveis e Lubrificantes | 10,74 |
| 13. Sicoob | Instituições Financeiras | 10,55 |
| 14. Ipiranga | Combustíveis e Lubrificantes | 10,42 |
| 15. Porto Seguro | Instituições Financeiras | 10,24 |
| 16. Ypê | Limpeza | 8,91 |
| 17. Antarctica | Cervejas | 6,88 |
| 18. Tramontina | Acessórios de cozinha | 6,37 |
| 19. PicPay | Instituições Financeiras | 6,26 |
| 20. Itambé | Alimentos | 5,62 |
| 21. Banco do Nordeste (BNB) | Instituições Financeiras | 5,62 |
| 22. MRV Engenharia | Construtora | 5,16 |
| 23. Movida | Serviços | 4,81 |
| 24. Sicredi | Instituições Financeiras | 4,80 |
| 25. Casas Bahia | Varejo Eletrônico | 4,73 |
| 26. BTG Pactual | Instituições Financeiras | 4,33 |
| 27. Sadia | Alimentos | 4,29 |
| 28. Tigre | Materiais para Construção | 4,14 |
| 29. Seara | Alimentos | 4,05 |
| 30. Record | Grupos de Comunicação | 3,95 |
| 31. Drogasil | Drogaria | 3,66 |
| 32. Cury Construtora | Construtora | 3,41 |
| 33. Aurora | Alimentos | 3,38 |
| 34. Mix Mateus | Varejo Alimentar | 2,81 |
| 35. Natura | Cosméticos | 2,77 |
| 36. Droga Raia | Drogaria | 2,63 |
| 37. Perdigão | Alimentos | 2,61 |
| 38. Direcional Engenharia | Construtora | 2,48 |
| 39. Inter | Instituições Financeiras | 2,37 |
| 40. Renner | Moda | 2,27 |
| 41. Cyrela Brazil | Construtora | 2,19 |
| 42. Stone | Instituições Financeiras | 2,16 |
| 43. Tixan | Limpeza | 2,04 |
| 44. Iguatemi | Shopping Centers | 2,02 |
| 45. Bohemia | Cervejas | 2,01 |
| 46. Medley | Medicamentos | 2,00 |
| 47. SBT | Grupos de Comunicação | 1,98 |
| 48. Suvinil | Materiais para Construção | 1,92 |
| 49. Supermercados BH | Varejo Alimentar | 1,90 |
| 50. Pilão | Alimentos | 1,87 |
