A partir de 1º de janeiro, com base nas novas estimativas populacionais, a Kantar IBOPE Media atualizará a representatividade do ponto de audiência de televisão, na qual 1 ponto equivale a 1% do universo pesquisado em cada praça aferida.
Em 2026, 1 ponto de audiência nos 15 mercados aferidos regularmente pela empresa representará 277.670 domicílios e 699.962 indivíduos. Abaixo, a lista de equivalência também para as demais praças aferidas pela empresa:
| Equivalência de 1 ponto de audiência | ||
| Domicílios c/ TV | Indivíduos 4+ c/ TV | |
| 15 Mercados | 277.670 | 699.962 |
| Gde. São Paulo | 78.781 | 199.633 |
| Gde. Campinas | 8.761 | 22.272 |
| Gde. Rio de Janeiro | 49.778 | 122.054 |
| Gde. Belo Horizonte | 22.184 | 55.330 |
| Gde. Vitória | 7.310 | 18.462 |
| Gde. Porto Alegre | 15.961 | 37.514 |
| Gde. Curitiba | 12.511 | 32.040 |
| Gde. Florianópolis | 5.672 | 13.641 |
| Gde. Goiânia | 10.100 | 25.019 |
| Distrito Federal | 10.034 | 26.506 |
| Gde. Salvador | 13.794 | 32.968 |
| Gde. Fortaleza | 13.723 | 35.677 |
| Gde. Recife | 14.118 | 35.792 |
| Gde. Belém | 7.765 | 22.460 |
| Manaus | 7.168 | 20.596 |
