Salvador (BA) lidera o ranking das capitais brasileiras com a maior valorização do metro quadrado, segundo o Índice FipeZap divulgado na última terça-feira (6). Nos últimos 12 meses, os preços anunciados dos imóveis residenciais na capital baiana avançaram 12,42%, mais que o dobro da média nacional registrada pelo índice, de 5,59%.
O Nordeste também domina o Top 10 do levantamento, com seis capitais entre as dez primeiras colocadas. Fortaleza (CE) aparece na segunda posição, com valorização anual de 10,79%. Natal (RN) e João Pessoa (PB) ocupam a quarta e a quinta colocações, com altas de 9,44% e 9,42%, respectivamente. Maceió (AL) e Aracaju (SE) completam o grupo na nona e na décima posições, com variações de 8,24% e 8,10%. Confira o ranking completo abaixo:
| Posição | Capital | Variação anual (2026*) |
|---|---|---|
| 1 | Salvador (BA) | 12,42% |
| 2 | Fortaleza (CE) | 10,79% |
| 3 | Vitória (ES) | 10,24% |
| 4 | Natal (RN) | 9,44% |
| 5 | João Pessoa (PB) | 9,42% |
| 6 | Manaus (AM) | 9,37% |
| 7 | Belém (PA) | 9,01% |
| 8 | Florianópolis (SC) | 8,29% |
| 9 | Maceió (AL) | 8,24% |
| 10 | Aracaju (SE) | 8,10% |
| 11 | São Luís (MA) | 7,83% |
| 12 | Teresina (PI) | 7,57% |
| 13 | Brasília (DF) | 7,34% |
| 14 | Goiânia (GO) | 6,50% |
| 15 | Recife (PE) | 5,74% |
| 16 | Cuiabá (MT) | 4,83% |
| 17 | Belo Horizonte (MG) | 4,76% |
| 18 | Rio de Janeiro (RJ) | 4,37% |
| 19 | Curitiba (PR) | 4,33% |
| 20 | Campo Grande (MS) | 4,29% |
| 21 | São Paulo (SP) | 3,84% |
| 22 | Porto Alegre (RS) | 2,43% |
Apesar da disparada, Salvador segue apenas na 13ª posição em preço médio, com R$ 8,5 mil por metro quadrado, bem atrás de Vitória, a mais cara do país. No acumulado de 2026, Manaus (AM) lidera com 7,2%, enquanto Salvador aparece em terceiro, com 6,2%, ante média nacional de 2,4%.No Brasil como um todo, a alta acumulada de 2026 é de 2,4%.
